স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: মঙ্গলবার, ২৬ নভেম্বর, ২০২৪ এ ০৫:২২ PM
কন্টেন্ট: পাতা
| হালনাগাদকৃত ডেমোগ্রাফিক ডাটা | ||
| সূচক | ২০০৯ | ২০২৪ |
| গড় আয়ুষ্কাল | ৬৭.২বছর মহিলা-৬৮.৭বছর পুরুষ-৬৬.১বছর | ৭২.৪বছর মহিলা-৭৪.২বছর পুরুষ-৭০.৮বছর |
| টিএফআর (TFR) | ২.৭ | ২.১৫ |
| সিপিআর (CPR) | ৫৬.১% | ৬৪% |
| অপূর্ণ চাহিদা (Unmet need) | ১৭% | ১০% |
| ছেড়ে দেওয়ার হার (Drop out) | ৫৭% | ৩৭% |
| নবজাতকের মৃত্যুর হার/১০০০ জীবিত জন্মে | ২৮ | ২০ |
| এক বছর বয়সী শিশু মৃত্যুর হার/১০০০ জীবিত জন্মে | ৩৯ | ২৫ |
| পাঁচ বছরের নীচে শিশু মৃত্যুর হার/১০০০ জীবিত জন্মে | ৫০ | ৩১ |
| দক্ষ সেবা প্রদানকারী দ্বারা প্রসব সেবার হার | ১৮% | ৭০% |
| প্রাতিষ্ঠানিক প্রসব সেবার হার | ১৫% | ৬৫% |
| মাতৃ মৃত্যুর অনুপাত/১০০০০০ জীবিত জন্মে | ২৫৯ | ১৫৬ |
| গর্ভকালীন সেবা-১ | ৪৩% | ৮৪% |
| গর্ভকালীন সেবা-৪ | ২১% | ৪১% |
| কৈশোরকালীন গর্ভধারণ | ৩৩% | ২৪% |
| শুধুমাত্র বুকের দুধ খাওয়ানো | ৪৩% | ৫৫% |
| খর্বাকৃত (Stunting) | ৪৩% | ২৪% |
| কৃশকায় (Wasting) | ১৭% | ১১% |
| কম ওজন (Under Weight) | ৪১% | ২২% |
| জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার | ১.৩৬% | ১.2২% |
তথ্যসূত্র: